高级搜索
 
   
中央人民政府网站 四川省人民政府 巴中市人民政府 无障碍浏览
     您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 减税降费

南江县国税局减免税金明细表

时间:2018-06-05 17:06:43  来源:国税局  作者:  已有 人读阅此信息
 

序号 项目 合计 税收收入 其他收入合计 企业所得税月(季)预缴减免
小计 增值税 其中:改征增值税 企业所得税 城市维护建设税
1       总   计 5,443  5,307  2,733  1,370  2,443  131  136  1,786 
2 其中:征前减免 4,823  4,687  2,113  1,370  2,443  131  136  1,786 
3       退库减免 620  620  620  0  0  0  0  0 
4 一、改善民生 87  85  71  15  10  4  2  0 
5   1.再就业扶持 2  2  2  2  0  0  0  0 
6   2.社会保障 41  40  28  13  10  2  1  0 
7   3.提高居民收入 34  33  32  0  0  1  1  0 
8   4.其他 10  10  9  0  0  1  0  0 
9 二、鼓励高新技术 436  436  1  0  435  0  0  30 
10   1.科技发展 38  38  1  0  37  0  0  0 
11   3.自主创新 0  0  0  0  0  0  0  0 
12   2.外包服务 396  396  0  0  396  0  0  0 
13   3.高新技术 2  2  0  0  2  0  0  0 
14 三、促进小微企业发展 1,148  1,081  929  332  95  57  67  62 
15   1.金融市场 154  147  138  138  0  9  7  0 
16   2.未达起征点 745  692  653  155  0  39  53  0 
17   3.免征增值税和营业税政策 154  147  138  39  0  9  7  0 
18   4.其他 95  95  0  0  95  0  0  62 
19 四、节能环保 750  750  620  0  130  0  0  94 
20   1.环境保护 130  130  0  0  130  0  0  94 
21   2.资源综合利用 620  620  620  0  0  0  0  0 
22 五、促进区域发展 1,293  1,293  0  0  1,293  0  0  1,398 
23   1.西部开发 1,293  1,293  0  0  1,293  0  0  1,398 
24 六、支持金融资本市场 831  798  652  652  105  41  33  61 
25   1.资本市场 105  105  0  0  105  0  0  19 
26   2.金融市场 726  693  652  652  0  41  33  42 
27 七、支持三农 738  719  388  315  307  24  19  112 
28   1.农村建设 65  63  60  0  0  3  2  0 
29   2.肥料饲料 15  14  13  0  0  1  1  0 
30   3.金融市场 555  539  315  315  204  20  16  60 
31   4.其他 103  103  0  0  103  0  0  52 
32 八、支持其他各项事业 160  145  72  56  68  5  15  29 
33   1.医疗卫生 49  47  44  44  0  3  2  0 
34   2.公益 50  50  0  0  50  0  0  0 
35   3.其他 61  48  28  12  18  2  13  29 

 
分享到:
网站地图 | 网站申明 | 联系我们 | 使用帮助 | 主编邮箱
   
主办:中共南江县委 南江县人民政府
承办:南江县人民政府办公室 南江县政务信息管理办公室
邮箱:njxfb@163.com 蜀ICP备05006902号
川公网安备 51192202000102号 网站访问统计: 14737766 次